- Tròng kính đơnCận - Viễn - Loạn - Lão
- Kính đa tròngCho người lớn tuổi
- Ánh sáng xanhTừ thiết bị điện tử
- Tròng kính khácĐổi màu, mát có độ
Tròng kính Essilor
Bảng giá tròng kính Essilor mới nhất, độc quyền cung cấp bởi Patrick Eyewear. Trong bảng giá tròng kính Essilor có nhiều phần thông số kĩ thuật và thông tin chuyên ngành. Nếu có nội dung khó hiểu, quý khách vui lòng ấn nút Liên hệ màu đỏ bên tay phải để được các chuyên viên tư vấn của Patrick.vn tư vấn.
Tròng kính Essilor Crizal Easy Pro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chiết suất | Độ cầu | Độ loạn | Phi | Compound | Đơn giá |
1.60 | +5.00 -10.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 75 | -12 | 1,438,000 |
1.56 | +4.00 -6.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 73 | -8 | 868,000 |
Tròng kính Essilor Crizal Rock | |||||
Chiết suất | Độ cầu | Độ loạn | Phi | Compound | Đơn giá |
1.67 Blue UV Capture đặt | 0.00 -10.00 | 0.00 -2.00 | 70 - 80 | -12 | 3,950,000 |
1.60 Blue UV Capture đặt | +4.00 -8.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 75 | -10 | 218,000 |
1.56 Blue UV Capture | +3.00 -6.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 73 | -8 | 1,238,000 |
Tròng kính Essilor Sapphire UV HRChống phản quang 2 mặt | |||||
Chiết suất | Độ cầu | Độ loạn | Phi | Compound | Đơn giá |
1.67 Blue UV Capture đặt | 0.00 -10.00 | 0.00 -2.00 | 70 - 80 | -12 | 3,950,000 |
1.67 | -1.00 -10.00 | 0.00 / -0.50 -2.00 | 70 - 80 | -12 | 3,288,000 |
-10.00 -12.00 bước -0.50 | 0.00 | ||||
+0.25 +2.00 đặt | 0.00 -2.00 | ||||
1.60 đặt | +4.00 -8.00 | 0.00 -2.00 | 65 và 75 | -10 | 1,678,000 |
1.59 Airwear BLUE UV Capture | +4.00 -6.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 75 | -8 | 2,950,000 |
1.59 Airwear | +4.00 -8.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 70 | -8 | 1,980,000 |
1.56 | +4.00 -8.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 73 | -10 | 998,000 |
Tròng kính Essilor Prevencia chống ánh sáng xanh | |||||
Chiết suất | Độ cầu | Độ loạn | Phi | Compound | Đơn giá |
1.67 đặt | 0.00 -10.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 75 | -12 | 3,468,000 |
-10.25 -12.00 | 0.00 | ||||
1.60 đặt | 0.00 -10.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 75 | -12 | 2,278,000 |
1.59 | +4.00 -8.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 75 | -8 | 2,598,000 |
1.56 | +4.00 -8.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 73 | -10 | 1,238,000 |
Tròng kính Essilor Transition Signature GEN 8 | |||||
Chiết suất | Độ cầu | Độ loạn | Phi | Compound | Đơn giá |
1.60 màu khói | +4.00 -6.00 đặt | 0.00 -2.00 | 65 - 70 | -8 | 5,378,000 |
1.59 Airwear màu khói | +4.00 -6.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 70 | -6 | 5,738,000 |
1.50 màu khói / xanh Graphite | +4.00 -4.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 70 | -4 | 3,338,000 |
Tròng kính Essilor Transition Classic | |||||
Chiết suất | Độ cầu | Độ loạn | Phi | Compound | Đơn giá |
1.60 màu khói | +4.00 -6.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 75 | -6 | 2,780,000 |
1.56 màu khói | +4.00 -4.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 75 | -6 | 1,880,000 |
Tròng kính Essilor Crizal Forte UV | |||||
Chiết suất | Độ cầu | Độ loạn | Phi | Compound | Đơn giá |
1.67 | -1.00 -12.00 | 0.00 -2.00 | 70 - 80 | -12 | 2,900,000 |
1.59 Airwear | +4.00 -8.00 | 0.00 -2.00 | 65 - 70 | -8 | 2,178,000 |
Tròng kính Essilor được trang bị sẵn những tính năng hữu ích, giúp những sinh hoạt thường ngày của bạn với chiếc mắt kính trở nên dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn.
Chống phản chiếu
Hạn chế trầy xước
Vệ sinh dễ dàng
Tròng kính Essilor chính hãng TPHCM
Patrick Eyewear chuyên cung cấp tất cả các tròng kính Essilor chính hãng tại khu vực TPHCM nói riêng và toàn Việt Nam nói chung.
Tròng kính Essilor của chúng tôi khác gì với thị trường?
1. Sản phẩm chính hãng, được đảm bảo.
2. Chất lượng được Patrick Eyewear kiểm duyệt kĩ càng
3. Gia công tỉ mỉ, kỹ thuật và công nghệ cao, đảm bảo chất lượng cắt mài, và đảm bảo cho đôi mắt của bạn.
Tròng kính Essilor phù hợp với ai?
Tròng Essilor đa dạng nhiều phân khúc, nhiều nhu cầu khác nhau, đáp ứng nhu cầu của mọi nhóm khách hàng, từ trẻ em, người lớn, đến người cao tuổi.
Bạn sẽ dễ dàng tìm được tại Patrick.VN những sản phẩm tròng kính phù hợp nhất với nhu cầu cần thiết của mình như: tròng kính Essilor chống ánh sáng xanh, tròng kính chống UV hai mặt, tròng kính Essilor chuyển màu, đa tròng Essilor...
Với những tiêu chuẩn kiểm duyệt chất lượng nghiêm ngặt tầm cỡ toàn cầu, các tròng kính của Essilor đến từ Pháp chắc chắn sẽ làm hài lòng bạn với những hiệu năng tuyệt vời mà thương hiệu tròng kính này mang lại. Dù là phiên bản tròng Crizal căn bản nhất của hãng cũng hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội so với những thương hiệu nhãn quang trên thế giới.
Liên hệ ngay với Patrick Eyewear - Đại lý tròng kính Essilor chính hãng tại Việt Nam để được trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất của hãng, cùng chính sách hậu mãi tuyệt vời của chúng tôi.
https://www.pew.vn/trong-kinh-essilor
được đánh giá 4.5/5 (174 đánh giá)